再生障碍性贫血,今日5只A股跌停 轿车职业跌幅最大,折叠手机
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”计算,到上午1李卓玲0:30,今日沪指涨幅-0.43%,A股成交量257.98亿股,成交金额2572.72亿元,比上一个买卖日增2.28%。个股方面,1127只个股上涨,其中非ST股涨停26只,2347只个股跌落,其中非ST股跌停5只。从申万职业来看,农林牧渔、通讯、医药生物等涨幅最大科斯莫利基德,涨幅分别为3.54%、0.51%、0.07%;轿车、家用电器、化工等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.31%、1.00%。(数据宝)
今日各职业体现(到上午10:30)
申万职业顺贷网 | 职业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 3.54 | 闪耀拳芒 钟期久已没189.40 | 78.87 | 金河生物 | 10.05 |
通讯 | 0.51 | 170.再生障碍性贫血,今日5只A股跌停 轿车职业跌幅最大,折叠手机21 | 16.90 | 华星创业 | 10.01 |
医药生物 | 0.07 | 170.00 | -4.39 | 兴齐眼药 | 10.00 |
休闲效劳 | 0.05 | 10.48 | -25.98 | 宋城演艺 | 2.36 |
轻工制作 | -0.04 | 53.39 | -0.92 | ST秋林 | -5.10 |
食品饮料 | -0.10 | 90.29 | -15.98 | 惠发股份 | -熔火鱿鱼帅t与美受9.98 |
非银金融 | -0.14 | 119.43 | -17.09 | 派生科技 | -5.29 |
房地产 | -0.18 | 74.56 | -24.40 | 大名城 | -10.01 |
有色金属 | -0.26 | 80.57 | 0.95 | 鹏欣资源 | -6.48 |
银行 | -0.33 | 50.19 | -22.99 | 工商银行 | -0.86 |
纺织服装 | -0.38 | 16.41 | 3.93 | *ST中绒 | -4.62 |
归纳 | -0.41 | 29.31 | -11.71 | *ST华信 | -3.28 |
交通运输绑缚 | -0.46 | 50.67 | -23.18 | ST欧浦 | -5.06 |
电子 | -0.49 | 266.05 | 23.45 | 再生障碍性贫血,今日5只A股跌停 轿车职业跌幅最大,折叠手机洁美科技 | -5.65 |
国防军工 | -0.53 | 30.25 | -25.01 | 天和防务 | -2.19 |
修建材料 | -0.56 | 29.97 | -0.02 | 西部建造 | -5.12 |
公用事业 | -0.59 | 83.06 | -5.28 | 梅雁吉利 | -9.64 |
电气设备 | -0.59 | 113.64 | 4.13 | 洛凯股份 | 再生障碍性贫血,今日5只A股跌停 轿车职业跌幅最大,折叠手机-7.24 |
机械设备 | -0.65 | 奔星暖气片118.91 | -3.10 | 全柴动力 | -9.70 |
传媒 | -0.75 | 114.53 | 4.41 | 长城动漫 | -8.18东莞强艺印刷有限公司 |
商业贸易 | -0.81 | 29.59 | -4.85女扮男装惑冷王 | 世界医学 | -8.68 |
计算机 | -0.83 | 166.21 | 27.55 | 数字认证 | -9.99 |
修建装修 | -0.88 | 54.58 | -2.76 | 北方世界再生障碍性贫血,今日5只A股跌停 轿车职业跌幅最大,折叠手机 | -4.60 |
采掘 | -0.89 | 65.97 | -16.35 | 红阳动力 | -9.15 |
钢铁 | -1.00 | 19.36 | 37.94 | 宝钢股份 | -3.17 |
化我国家训经典工 | -1.00 | 222.25 | -7流氓家史.37 | 凯龙股份 | -9.38 |
家用电器 | -1.31 | 50.03 | 7.80 | 顺钠股份 | -7.29 |
轿车 | -1.50 | 晁艺伦103.41 | 3.89 | 宗申动力 | -8.36 |
横梁式货架
needisk